УЛИЦА МКД | НОМЕР ДОМА | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ |
ул. Российская | 5 | 1776,17 |
ул. Российская | 6 | 1769,10 |
ул. Российская | 8 | 900,80 |
ул. Российская | 10 | 925,20 |
ул. Российская | 12 | 932,70 |
ул. Российская | 14 | 923,40 |
ул. Российская | 21 | 2961,10 |
ул. Российская | 22 | 3650,70 |
ул. Российская | 24 | 3726,70 |
ул. Российская | 25 | 2333,72 |
ул. Российская | 26 | 2661,60 |
ул. Российская | 27 | 3262,73 |
ул. Российская | 28 | 2384,80 |
ул. Российская | 29 | 2477,53 |
ул. Российская | 30 | 3500,90 |
ул. Российская | 32 | 285,40 |
ул. Российская |
35 | 2553,99 |
ул. Российская | 39 | 2259,70 |
ул. Российская | 41 | 3078,60 |
ул. Российская | 43 | 3010,49 |
ул. Российская | 45 | 5223,70 |
ул. Российская | 47 | 4908,80 |
ул. Российская | 11В | 1230,50 |
ул. Российская | 17А | 915,10 |
ул. Российская | 19А | 3010,00 |
ул. Российская | 19Б | 2937,21 |
ул. Российская | 19В | 3651,00 |
ул. Российская | 21А | 2654,10 |
ул. Российская | 21В | 2299,50 |
ул. Российская |
25А | 2300,00 |
ул. Российская | 26А | 1027,10 |
ул. Российская | 27А | 3208,45 |
ул. Российская | 29А | 2515,48 |
ул. Российская | 31А | 252,84 |
ул. Российская | 45А | 4838,60 |
ул. Российская | 47А | 2644,50 |
ул. 5-го декабря | 27 | 1257,90 |
ул. Артиллерийская | 8 | 3223,70 |
ул. Артиллерийская | 10 | 3184,00 |
ул. Артиллерийская | 32 | 2225,60 |
ул. Колхозная | 29 | 426,80 |
ул. Краснознаменная | 13 | 1140,70 |
ул. Краснознаменная | 28 | 1201,90 |
ул. Кудрявцева | 3 | 3027,50 |
ул. Кудрявцева | 5 | 2926,2 |
ул. Кудрявцева | 21 | 2553,90 |
ул. Кыштымская | 9А | 2193,50 |
ул. Кыштымская | 22 | 5934,37 |
ул. Островского | 5 | 1046,20 |
ул. Островского | 2 | |
пер. Островского | 7 | 3994,26 |
пер. Островского | 10А | 740,20 |
ул. Островского | 26 | |
ул. Попова | 34 | 701,00 |
проспект Победы |
139 | |
проспект Победы | 135 | 3417,00 |
проспект Победы | 141 | 2165,90 |
проспект Победы | 176 | 2880,34 |
проспект Свердловский | 15 | |
ул. Турбинная | 63 | 2243,10 |
ул. Цинковая | 24 | 569,00 |
ул. Цинковая | 24А | |
ул. Шадринская | 71 | 3010,1 |